| Oficiální název: | Pasečnice |
|---|---|
| Přidružené části: | Stará Pasečnice, Nová Pasečnice |
| Adresa: | Nová Pasečnice čp. 33, 344 01 Domažlice |
|
Telefon: |
pevná linka zrušena |
|
Mobil |
|
| Fax: | není |
| E-mail: | ou@pasecnice.cz starosta@pasecnice.cz |
| IČO: | 00572179 |
| DIČ: | CZ00572179 |
| Číslo účtu: | 0762072369/0100 |
| ID datové schránky | mc3brx6 |
| Počet částí: | 2 |
|---|---|
| Katastrální výměra | 775,43 ha |
| Nadmořská výška: | 501,2 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 212 (stav k 31.12.2022) |
| Průměrný věk: | 42 let |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne (pouze MŠ) |
| Vodovod: | ne |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ano (částečná) |
Nová Pasečnice čp. 33
344 01 Domažlice
Čtvrtek
17.00 - 19.00 hod
Po telefonické domluvě se starostou kdykoli.